Bateria de acido libre de mantenimiento.
JIS Code | YTX9-BS |
L x W x H | 150 x 87 x 105 mm |
Peso | 3,33 |
Voltios (V) | 12 |
Amperios (A) | 8 |
Tipo Tecnología | Sin mantenimiento |
Potencia de arranque (CCA) | 120 |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1987 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1988 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1989 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1990 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1991 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1992 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1993 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1994 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1995 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1996 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1997 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | CBR F | 2000 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1987 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1988 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1989 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1990 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1991 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1992 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1993 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1994 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1995 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1996 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1997 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1998 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 1999 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 2000 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 600 | CBR SP | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1988 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1989 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1990 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1991 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1992 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1993 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1994 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1995 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1996 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1997 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2002 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2003 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NT V Deauville | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NT V Deauville | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NT V Deauville | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NT V Deauville | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NT V Deauville | 2002 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NT V Deauville | 2003 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NT V Deauville | 2004 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NT V Deauville | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1988 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1989 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1990 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1991 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1992 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1993 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1994 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1995 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1996 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1997 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Street | HONDA | 650 | NX Dominator | 2002 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 650 | SLR Vigor | 1997 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 650 | SLR Vigor | 1998 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 650 | SLR Vigor | 1999 | Sin Mantenimiento | |
General | HONDA | 650 | SLR Vigor | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 1993 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 1994 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 1995 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 1996 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 1997 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2002 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2003 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2004 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2006 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2007 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2008 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2009 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | HONDA | 650 | XR L | 2010 | Sin Mantenimiento | |
General | HYOSUNG | 250 | S3 | 2009 | Sin Mantenimiento | |
General | HYOSUNG | 250 | S3 | 2010 | Sin Mantenimiento | |
General | KAWASAKI | 400 | ZRX | 1995 | Sin Mantenimiento | |
General | KAWASAKI | 400 | ZRX | 1996 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 1992 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 1993 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 1994 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 1995 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 1996 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 1997 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 400 | ZXR | 2002 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 2007 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 2008 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 2009 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 2010 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 2011 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6R | 2012 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6RR | 2003 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6RR | 2004 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6RR | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | Ninja ZX-6RR | 2006 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2002 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2006 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2007 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 600 | ZZR | 2008 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 636 | Ninja ZX-6R | 2003 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 636 | Ninja ZX-6R | 2004 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 636 | Ninja ZX-6R | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 636 | Ninja ZX-6R | 2006 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 750 | Z750 | 2007 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 750 | Z750 | 2008 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 750 | Z750 | 2009 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 750 | Z750 | 2010 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 750 | Z750 | 2011 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 750 | Z750 | 2012 | Sin Mantenimiento | |
General | KAWASAKI | 750 | Z750 R | 2011 | Sin Mantenimiento | |
General | KAWASAKI | 750 | Z750 R | 2012 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 750 | ZR | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 750 | ZR | 2006 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 800 | Z800 | 2013 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 800 | Z800 | 2014 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 800 | Z800 | 2015 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 800 | Z800 | 2016 | Sin Mantenimiento | |
General | KAWASAKI | 800 | Z800e | 2014 | Sin Mantenimiento | |
General | KAWASAKI | 800 | Z800e | 2015 | Sin Mantenimiento | |
General | KAWASAKI | 800 | Z800e | 2016 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 2002 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 900 | Ninja ZX-9R | 2003 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | KLZ Versys | 2012 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | KLZ Versys | 2013 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | KLZ Versys | 2014 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | KLZ Versys | 2015 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | KLZ Versys | 2016 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 | 2003 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 | 2004 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 | 2006 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 SX | 2010 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 SX | 2011 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 SX | 2012 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 SX | 2013 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 SX | 2014 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 SX | 2015 | Sin Mantenimiento | |
Street | KAWASAKI | 1000 | Z1000 SX | 2016 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 125 | Duke | 2011 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 125 | Duke | 2012 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 125 | Duke | 2013 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 125 | Duke | 2014 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 125 | Duke | 2015 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 125 | Duke | 2016 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 200 | Duke | 2012 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 200 | Duke | 2013 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 200 | Duke | 2014 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 200 | Duke | 2015 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 200 | Duke | 2016 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 400 | LC4 | 1996 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 400 | LC4 | 1997 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 400 | LC4 | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 400 | LC4 | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 400 | LC4 | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 400 | LC4 | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 625 | LC4 Adventure R | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 640 | Duke | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 640 | Duke | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 640 | Duke | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Street | KTM | 640 | Duke | 2002 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 640 | LC4 Adventure | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 640 | LC4 Adventure | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 640 | LC4 Adventure | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 640 | LC4 Adventure | 2002 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 640 | LC4 Supermoto | 1999 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 640 | LC4 Supermoto | 2000 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 640 | LC4 Supermoto | 2001 | Sin Mantenimiento | |
Off Road | KTM | 640 | LC4 Supermoto | 2002 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | B&W | 2000 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | B&W | 2001 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | B&W | 2002 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | B&W | 2003 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | B&W | 2004 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | B&W | 2005 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | B&W | 2006 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | B&W | 2007 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | Dink | 1998 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | Dink | 1999 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | Dink | 2000 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | G5 | 2009 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | G5 | 2010 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | G5 | 2011 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | G5 | 2012 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | G5 | 2013 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | G5 | 2014 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | G5 | 2015 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | Grand Dink | 2001 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | Grand Dink | 2002 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 125 | Grand Dink | 2003 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Heroism | 1995 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Heroism | 1996 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Heroism | 1997 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Heroism | 1998 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Heroism | 1999 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Heroism | 2000 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 1998 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 1999 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 2000 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 2001 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 2002 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 2003 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 2004 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 2005 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 2006 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie | 2007 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie XL | 2001 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie XL | 2002 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie XL | 2003 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie XL | 2004 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie XL | 2005 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Movie XL | 2006 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 125 | Vivio | 2000 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | B&W | 2000 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | B&W | 2001 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | B&W | 2002 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | B&W | 2003 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | B&W | 2004 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | B&W | 2005 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | B&W | 2006 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | B&W | 2007 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | Dink | 1997 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | Dink | 1998 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | Dink | 1999 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | Dink | 2000 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | G5 | 2011 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | G5 | 2012 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | G5 | 2013 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | G5 | 2014 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | G5 | 2015 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | Grand Dink | 2001 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | Grand Dink | 2002 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 150 | Grand Dink | 2003 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | Heroism | 1996 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | Heroism | 1997 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | Heroism | 1998 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | Heroism | 1999 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | Heroism | 2000 | Sin Mantenimiento | |
General | KYMCO | 150 | Vivio | 2000 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 200 | Dink Classic | 1997 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | KYMCO | 200 | Dink Classic | 1998 | Sin Mantenimiento | |
Street | KYMCO | 250 | Venox | 2002 | Sin Mantenimiento | |
Street | KYMCO | 250 | Venox | 2003 | Sin Mantenimiento | |
Street | KYMCO | 250 | Venox | 2004 | Sin Mantenimiento | |
Street | KYMCO | 250 | Venox | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Street | KYMCO | 250 | Venox | 2006 | Sin Mantenimiento | |
Street | KYMCO | 250 | Venox | 2007 | Sin Mantenimiento | |
Street | LAVERDA | 150 | Phoenix | – | Sin Mantenimiento | |
Street | LAVERDA | 200 | Phoenix | – | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | MBK | 125 | VP Cityliner | 2007 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | MBK | 125 | VP Cityliner | 2008 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | MBK | 125 | VP Cityliner | 2009 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | MBK | 125 | YP R Skycruiser | 2006 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | MBK | 125 | YP R Skycruiser | 2007 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | MBK | 125 | YP R Skycruiser | 2008 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | MBK | 125 | YP R Skycruiser | 2009 | Sin Mantenimiento | |
General | MBK | 300 | XC Kilibre | 2003 | Sin Mantenimiento | |
General | MBK | 300 | XC Kilibre | 2004 | Sin Mantenimiento | |
General | MBK | 300 | XC Kilibre | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2000 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2001 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2002 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2003 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2004 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2005 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2006 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2007 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2008 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2009 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2010 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2011 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2012 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 50 | Zip | 2013 | 4T | Sin Mantenimiento |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 100 | Free | 2004 | Sin Mantenimiento | |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 100 | Free | 2005 | Sin Mantenimiento | |
Scooter-50cc | PIAGGIO | 100 | Free | 2006 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | PIAGGIO | 100 | Zip | 2006 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | PIAGGIO | 100 | Zip | 2007 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | PIAGGIO | 100 | Zip | 2008 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | PIAGGIO | 100 | Zip | 2009 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | PIAGGIO | 100 | Zip | 2010 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | PIAGGIO | 125 | Zip | 2000 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | PIAGGIO | 125 | Zip | 2001 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | PIAGGIO | 125 | Zip | 2002 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2002 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2003 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2004 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2005 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2006 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2007 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2008 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2009 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2010 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2011 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2012 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2013 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2014 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2015 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 125 | UH Burgman | 2016 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2002 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2003 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2004 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2005 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2006 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2007 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2008 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2009 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2010 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2011 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2012 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2013 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2014 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2015 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 150 | UH Burgman | 2016 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2007 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2008 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2009 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2010 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2011 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2012 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2013 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2014 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2015 | Sin Mantenimiento | |
MaxiScooter | SUZUKI | 200 | UH Burgman | 2016 | Sin Mantenimiento | |
General | SUZUKI | 250 | GW Inazuma | 2012 | Sin Mantenimiento | |
General | SUZUKI | 250 | GW Inazuma | 2013 | Sin Mantenimiento | |
General | SUZUKI | 250 | GW Inazuma | 2014 | Sin Mantenimiento | |
